Gestav : ce que Concerneo a relevé sur le site de l'éditeur
Ce relevé est celui de Concerneo, pas un document de l'éditeur : la page de l'éditeur fait foi. Il reprend ce que l'éditeur écrit sur son site, aux dates dites sous chaque bloc. Il peut être incomplet, ou dépassé si l'éditeur a changé ses offres depuis.
- Type d'outil
- logiciel de gestion lu le 4 octobre 2026
Les phrases de l'éditeur
- « Gestav est un logiciel de gestion ERP connecté nativement à votre PA »
- Publics nommés par l'éditeur
- micro-entrepreneurs, TPE, PME lu le 4 octobre 2026
Les phrases de l'éditeur
- « Des micro-entrepreneurs aux éditeurs de logiciels, chaque profil trouve son offre »
- « Découvrir l'offre TPE »
- « Découvrir l'offre PME »
Les offres relevées
Offres relevées le 7 octobre 2026 sur gestav.com. Concerneo n'a pas vérifié que ce relevé reprend toutes les offres de l'éditeur. Notre relevé relit cette page chaque jour. Au relevé du 7 octobre 2026, les phrases de l'éditeur sur lesquelles ces offres s'appuient y ont toutes été retrouvées. Ce constat ne porte que sur ces phrases : les autres conditions des offres ont pu changer.
| Offre | Pour qui, selon l'éditeur | Prix écrit par l'éditeur | Compris, selon l'éditeur |
|---|---|---|---|
| Starter | paiement : mensuel | 11,90 € HT/moishors taxespar mois | Factures : 30 (factures par mois, émises et reçues) ; au-delà : 0,20 €/fact. Utilisateurs : 1 Les phrases de l'éditeur
|
| Starter | paiement : annuel | 114 € HT/anhors taxespar an | Factures : 30 (factures par mois, émises et reçues) ; au-delà : 0,20 €/fact. Utilisateurs : 1 Les phrases de l'éditeur
|
| Pro | paiement : mensuel | 34,90 € HT/moishors taxespar mois | Factures : 150 (factures par mois, émises et reçues) ; au-delà : 0,15 €/fact. Utilisateurs : 2 ; au-delà : +9,90 € HT/mois Les phrases de l'éditeur
|
| Pro | paiement : annuel | 335 € HT/anhors taxespar an | Factures : 150 (factures par mois, émises et reçues) ; au-delà : 0,15 €/fact. Utilisateurs : 2 ; au-delà : +9,90 € HT/mois Les phrases de l'éditeur
|
| Business | paiement : mensuel | 69,90 € HT/moishors taxespar mois | Factures : 500 (factures par mois, émises et reçues) ; au-delà : 0,10 €/fact. Utilisateurs : 5 ; au-delà : +9,90 € HT/mois Les phrases de l'éditeur
|
| Business | paiement : annuel | 671 € HT/anhors taxespar an | Factures : 500 (factures par mois, émises et reçues) ; au-delà : 0,10 €/fact. Utilisateurs : 5 ; au-delà : +9,90 € HT/mois Les phrases de l'éditeur
|
Aller sur le site de l'éditeur (Gestav)
Qu'un lien soit rémunéré ou non, il ne change ni l'ordre de cette liste ni ce qui est relevé d'une offre. Nos engagements, et le contrôle qui tient chacun, sont dans la Charte d'indépendance.