myPOS : ce que Concerneo a relevé sur le site de l'éditeur
Ce relevé est celui de Concerneo, pas un document de l'éditeur : la page de l'éditeur fait foi. Il reprend ce que l'éditeur écrit sur son site, aux dates dites sous chaque bloc. Il peut être incomplet, ou dépassé si l'éditeur a changé ses offres depuis. Vous êtes l'éditeur et une valeur de cette fiche vous paraît fausse ou dépassée ? Signalez-le-nous. Nous la vérifions sur votre page publique ; toute correction faite est publiée au journal public.
Les offres relevées
Offres relevées le 15 octobre 2026 sur mypos.com. Concerneo n'a pas vérifié que ce relevé reprend toutes les offres de l'éditeur. Notre relevé quotidien n'a pas encore cherché sur cette page les passages relevés pour ces offres : ils sont ceux de notre lecture, à la date dite ci-dessus.
Ce relevé ne reprend pas toutes les offres que l'éditeur publie : lisez sa page pour les autres.
Les quatre offres relevées sont celles de la page de la caisse : trois packs de matériel, au prix de l'appareil hors taxes payé une fois, auquel la page ajoute « * 39 € /mois » d'extension logicielle, et une location tout compris. Trois lignes de la page, placées hors des cartes, sont rattachées à toutes les offres.
Les prix sont relevés sur le site de chaque éditeur, à la date dite près de chacun, et affichés selon ses indications (hors taxes ou toutes taxes comprises, périodicité). Un prix cité entre guillemets peut être un prix de départ, un tarif promotionnel ou un tarif limité dans le temps. Un montant n'est pas présenté comme le prix total à payer. Les taxes, options et frais applicables ne sont pas tous vérifiés par Concerneo. Consultez les conditions tarifaires de l'éditeur.
| Offre | Prix écrit par l'éditeur | Compris, selon l'éditeur |
|---|---|---|
| Essentielle | 599 €Prix relevé le 15 octobre 2026 sur le site de l'éditeur (HT, en une fois). Montant non présenté comme le prix total à payer : voir la note de prix.Prix de l’appareil HT | Caractéristiques de cette formule non entièrement relevées par Concerneo. Consultez la présentation de l'éditeur.Relevé sur la page de l'éditeurExtraits de la page de l'éditeur ; quand un extrait réunit plusieurs morceaux de la page, Concerneo les a mis bout à bout dans l'ordre du texte de la page
|
| Complète | 829 €Prix relevé le 15 octobre 2026 sur le site de l'éditeur (HT, en une fois). Montant non présenté comme le prix total à payer : voir la note de prix.Prix de l’appareil HT | Caractéristiques de cette formule non entièrement relevées par Concerneo. Consultez la présentation de l'éditeur.Relevé sur la page de l'éditeurExtraits de la page de l'éditeur ; quand un extrait réunit plusieurs morceaux de la page, Concerneo les a mis bout à bout dans l'ordre du texte de la page
|
| Complète + Scanner | 899 €Prix relevé le 15 octobre 2026 sur le site de l'éditeur (HT, en une fois). Montant non présenté comme le prix total à payer : voir la note de prix.Prix de l’appareil HT | Caractéristiques de cette formule non entièrement relevées par Concerneo. Consultez la présentation de l'éditeur.Relevé sur la page de l'éditeurExtraits de la page de l'éditeur ; quand un extrait réunit plusieurs morceaux de la page, Concerneo les a mis bout à bout dans l'ordre du texte de la page
|
| Location tout compris | 59 € /moisPrix relevé le 15 octobre 2026 sur le site de l'éditeur (HT, par mois). Montant non présenté comme le prix total à payer : voir la note de prix.Engagement de 36 mois, 0.89% par transaction, sans frais initiaux. | Caractéristiques de cette formule non entièrement relevées par Concerneo. Consultez la présentation de l'éditeur.Relevé sur la page de l'éditeurExtraits de la page de l'éditeur ; quand un extrait réunit plusieurs morceaux de la page, Concerneo les a mis bout à bout dans l'ordre du texte de la page
|
Offres relevées pour la page « Comparatif des logiciels de caisse »
| Offre | Prix écrit par l'éditeur | Conformité annoncée (loi anti-fraude à la TVA ou NF525) | Rapports et analyses | Matériel (ce que l'offre en écrit) |
|---|---|---|---|---|
| Essentielle Caractéristiques de cette formule non entièrement relevées par Concerneo. Consultez la présentation de l'éditeur. | 599 € | « Certifiée NF525. Données hébergées en France » « Rapports de fin de journée, conformité intégrée et mises à jour automatiques : tout reste à jour, sans effort. » | « Visualisez les performances de votre activité en un coup d’œil. Tableaux de bord, rapports et analyses prédictives pour vous aider à prendre de meilleures décisions. » « Rapports de fin de journée, conformité intégrée et mises à jour automatiques : tout reste à jour, sans effort. » | « Caisse enregistreuse à double écran » « Terminal de paiement myPOS Ultra » |
| Complète Caractéristiques de cette formule non entièrement relevées par Concerneo. Consultez la présentation de l'éditeur. | 829 € | « Certifiée NF525. Données hébergées en France » « Rapports de fin de journée, conformité intégrée et mises à jour automatiques : tout reste à jour, sans effort. » | « Visualisez les performances de votre activité en un coup d’œil. Tableaux de bord, rapports et analyses prédictives pour vous aider à prendre de meilleures décisions. » « Rapports de fin de journée, conformité intégrée et mises à jour automatiques : tout reste à jour, sans effort. » | « Caisse enregistreuse à double écran » « Terminal de paiement myPOS Ultra » « Imprimante » « Tiroir-caisse » |
| Complète + Scanner Caractéristiques de cette formule non entièrement relevées par Concerneo. Consultez la présentation de l'éditeur. | 899 € | « Certifiée NF525. Données hébergées en France » « Rapports de fin de journée, conformité intégrée et mises à jour automatiques : tout reste à jour, sans effort. » | « Visualisez les performances de votre activité en un coup d’œil. Tableaux de bord, rapports et analyses prédictives pour vous aider à prendre de meilleures décisions. » « Rapports de fin de journée, conformité intégrée et mises à jour automatiques : tout reste à jour, sans effort. » | « Caisse enregistreuse à double écran » « Terminal de paiement myPOS Ultra » « Imprimante » « Tiroir-caisse » |
| Location tout compris Caractéristiques de cette formule non entièrement relevées par Concerneo. Consultez la présentation de l'éditeur. | 59 € /mois | « Certifiée NF525. Données hébergées en France » « Rapports de fin de journée, conformité intégrée et mises à jour automatiques : tout reste à jour, sans effort. » | « Visualisez les performances de votre activité en un coup d’œil. Tableaux de bord, rapports et analyses prédictives pour vous aider à prendre de meilleures décisions. » « Rapports de fin de journée, conformité intégrée et mises à jour automatiques : tout reste à jour, sans effort. » | non indiqué dans cette carte |
Aller sur le site de l'éditeur (myPOS)
Qu'un lien soit rémunéré ou non, il ne change ni l'ordre de cette liste ni ce qui est relevé d'une offre. Nos engagements, et le contrôle qui tient chacun, sont dans la Charte d'indépendance.