o2switch : ce que Concerneo a relevé sur le site de l'éditeur
Ce relevé est celui de Concerneo, pas un document de l'éditeur : la page de l'éditeur fait foi. Il reprend ce que l'éditeur écrit sur son site, aux dates dites sous chaque bloc. Il peut être incomplet, ou dépassé si l'éditeur a changé ses offres depuis. Vous êtes l'éditeur et une valeur de cette fiche vous paraît fausse ou dépassée ? Signalez-le-nous. Nous la vérifions sur votre page publique ; toute correction faite est publiée au journal public.
Les offres relevées
Offres relevées le 15 octobre 2026 sur o2switch.fr. Concerneo n'a pas vérifié que ce relevé reprend toutes les offres de l'éditeur. Notre relevé quotidien n'a pas encore cherché sur cette page les passages relevés pour ces offres : ils sont ceux de notre lecture, à la date dite ci-dessus.
Ce relevé ne reprend pas toutes les offres que l'éditeur publie : lisez sa page pour les autres.
Les trois offres relevées sont celles du tableau comparatif de l'éditeur ; chaque ligne citée est une ligne de ce tableau, avec la cellule de l'offre. Pour Cloud et Pro, le tableau affiche un prix barré (192,00 € HT, 288,00 € HT) avant le prix de la première année.
Les prix sont relevés sur le site de chaque éditeur, à la date dite près de chacun, et affichés selon ses indications (hors taxes ou toutes taxes comprises, périodicité). Un prix cité entre guillemets peut être un prix de départ, un tarif promotionnel ou un tarif limité dans le temps. Un montant n'est pas présenté comme le prix total à payer. Les taxes, options et frais applicables ne sont pas tous vérifiés par Concerneo. Consultez les conditions tarifaires de l'éditeur.
| Offre | Prix écrit par l'éditeur | Compris, selon l'éditeur |
|---|---|---|
| Grow | 84,00 € HTPrix relevé le 15 octobre 2026 sur le site de l'éditeur (HT, par an). Montant non présenté comme le prix total à payer : voir la note de prix.Tarifs valables pour la 1ère année. Paiement annuel. Renouvellement au tarif courant. | Caractéristiques de cette formule non entièrement relevées par Concerneo. Consultez la présentation de l'éditeur.Relevé sur la page de l'éditeurExtraits de la page de l'éditeur ; quand un extrait réunit plusieurs morceaux de la page, Concerneo les a mis bout à bout dans l'ordre du texte de la page
|
| Cloud | 22,32 € HTPrix relevé le 15 octobre 2026 sur le site de l'éditeur (HT, par an). Montant non présenté comme le prix total à payer : voir la note de prix.Tarifs valables pour la 1ère année. Paiement annuel. Renouvellement au tarif courant. | Caractéristiques de cette formule non entièrement relevées par Concerneo. Consultez la présentation de l'éditeur.Relevé sur la page de l'éditeurExtraits de la page de l'éditeur ; quand un extrait réunit plusieurs morceaux de la page, Concerneo les a mis bout à bout dans l'ordre du texte de la page
|
| Pro | 75,00 € HTPrix relevé le 15 octobre 2026 sur le site de l'éditeur (HT, par an). Montant non présenté comme le prix total à payer : voir la note de prix.Tarifs valables pour la 1ère année. Paiement annuel. Renouvellement au tarif courant. | Caractéristiques de cette formule non entièrement relevées par Concerneo. Consultez la présentation de l'éditeur.Relevé sur la page de l'éditeurExtraits de la page de l'éditeur ; quand un extrait réunit plusieurs morceaux de la page, Concerneo les a mis bout à bout dans l'ordre du texte de la page
|
Offres relevées pour la page « Comparatif des offres d'hébergement web »
| Offre | Prix écrit par l'éditeur | Espace de stockage | Adresses e-mail | Nom de domaine offert | Sauvegardes | Certificat SSL | Support | Trafic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow Caractéristiques de cette formule non entièrement relevées par Concerneo. Consultez la présentation de l'éditeur. | 84,00 € HT | « Espace disque » | « Comptes emails » | « Nom de domaine (nouveau client) » | « Sauvegardes Journalières » | non indiqué dans cette carte | « Support » | « Trafic mensuel » « Trafic visiteurs » |
| Cloud Caractéristiques de cette formule non entièrement relevées par Concerneo. Consultez la présentation de l'éditeur. | 22,32 € HT | « Espace disque » | « Comptes emails » | « Nom de domaine (nouveau client) » | « Sauvegardes Journalières » | non indiqué dans cette carte | « Support » | « Trafic mensuel » « Trafic visiteurs » |
| Pro Caractéristiques de cette formule non entièrement relevées par Concerneo. Consultez la présentation de l'éditeur. | 75,00 € HT | « Espace disque » | « Comptes emails » | « Nom de domaine (nouveau client) » | « Sauvegardes Journalières » | non indiqué dans cette carte | « Support » | « Trafic mensuel » « Trafic visiteurs » |
Aller sur le site de l'éditeur (o2switch)
Qu'un lien soit rémunéré ou non, il ne change ni l'ordre de cette liste ni ce qui est relevé d'une offre. Nos engagements, et le contrôle qui tient chacun, sont dans la Charte d'indépendance.