Wix : ce que Concerneo a relevé sur le site de l'éditeur
Ce relevé est celui de Concerneo, pas un document de l'éditeur : la page de l'éditeur fait foi. Il reprend ce que l'éditeur écrit sur son site, aux dates dites sous chaque bloc. Il peut être incomplet, ou dépassé si l'éditeur a changé ses offres depuis. Vous êtes l'éditeur et une valeur de cette fiche vous paraît fausse ou dépassée ? Signalez-le-nous. Nous la vérifions sur votre page publique ; toute correction faite est publiée au journal public.
Les offres relevées
Offres relevées le 15 octobre 2026 sur fr.wix.com. Concerneo n'a pas vérifié que ce relevé reprend toutes les offres de l'éditeur. Ces offres ont été lues dans un navigateur à cette date : notre relevé quotidien ne relit pas cette page. L'éditeur a pu changer ses prix depuis.
Ce relevé ne reprend pas toutes les offres que l'éditeur publie : lisez sa page pour les autres.
Les quatre forfaits relevés sont ceux de la page des forfaits Premium, lue au navigateur. La page écrit que les prix affichés correspondent aux abonnements annuels ; trois cartes affichent aussi un prix barré et « MOINS 50 % », non relevés.
Les prix sont relevés sur le site de chaque éditeur, à la date dite près de chacun, et affichés selon ses indications (hors taxes ou toutes taxes comprises, périodicité). Un prix cité entre guillemets peut être un prix de départ, un tarif promotionnel ou un tarif limité dans le temps. Un montant n'est pas présenté comme le prix total à payer. Les taxes, options et frais applicables ne sont pas tous vérifiés par Concerneo. Consultez les conditions tarifaires de l'éditeur.
| Offre | Prix écrit par l'éditeur | Compris, selon l'éditeur |
|---|---|---|
| Business Plus | 89,40€Prix relevé le 15 octobre 2026 sur le site de l'éditeur (TTC, par mois). Montant non présenté comme le prix total à payer : voir la note de prix.Les prix affichés correspondent aux abonnements annuels, réglés en totalité au moment de l'achat. Des périodes d'abonnement supplémentaires sont disponibles.prix à l'année, ramené au mois par Concerneo | Caractéristiques de cette formule non entièrement relevées par Concerneo. Consultez la présentation de l'éditeur.Relevé sur la page de l'éditeur
|
| Business | 20,40€Prix relevé le 15 octobre 2026 sur le site de l'éditeur (TTC, par mois). Montant non présenté comme le prix total à payer : voir la note de prix.Les prix affichés correspondent aux abonnements annuels, réglés en totalité au moment de l'achat. Des périodes d'abonnement supplémentaires sont disponibles.prix à l'année, ramené au mois par Concerneo | Caractéristiques de cette formule non entièrement relevées par Concerneo. Consultez la présentation de l'éditeur.Relevé sur la page de l'éditeur
|
| Essentiel | 15,00€Prix relevé le 15 octobre 2026 sur le site de l'éditeur (TTC, par mois). Montant non présenté comme le prix total à payer : voir la note de prix.Les prix affichés correspondent aux abonnements annuels, réglés en totalité au moment de l'achat. Des périodes d'abonnement supplémentaires sont disponibles.prix à l'année, ramené au mois par Concerneo | Caractéristiques de cette formule non entièrement relevées par Concerneo. Consultez la présentation de l'éditeur.Relevé sur la page de l'éditeur
|
| Light | 16,80€Prix relevé le 15 octobre 2026 sur le site de l'éditeur (TTC, par mois). Montant non présenté comme le prix total à payer : voir la note de prix.Les prix affichés correspondent aux abonnements annuels, réglés en totalité au moment de l'achat. Des périodes d'abonnement supplémentaires sont disponibles.prix à l'année, ramené au mois par Concerneo | Caractéristiques de cette formule non entièrement relevées par Concerneo. Consultez la présentation de l'éditeur.Relevé sur la page de l'éditeur
|
Offres relevées pour la page « Comparatif des créateurs de sites »
| Offre | Prix écrit par l'éditeur | Espace de stockage | Nom de domaine | Boutique en ligne et e-commerce | Adresses ou envois d'e-mails | Statistiques | Paiements et frais de transaction | Langues et vente à l'étranger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Plus Caractéristiques de cette formule non entièrement relevées par Concerneo. Consultez la présentation de l'éditeur. | 89,40€ | « Espace de stockage illimité » | « Domaine gratuit pendant 1 an » | « E-commerce avancé » | non indiqué dans cette carte | non indiqué dans cette carte | « Paiements en ligne » | non indiqué dans cette carte |
| Business Caractéristiques de cette formule non entièrement relevées par Concerneo. Consultez la présentation de l'éditeur. | 20,40€ | « 100 Go d'espace de stockage » | « Domaine gratuit pendant 1 an » | « E-commerce standard » | non indiqué dans cette carte | non indiqué dans cette carte | « Paiements en ligne » | non indiqué dans cette carte |
| Essentiel Caractéristiques de cette formule non entièrement relevées par Concerneo. Consultez la présentation de l'éditeur. | 15,00€ | « 50 Go d'espace de stockage » | « Domaine gratuit pendant 1 an » | « E-commerce basique » | non indiqué dans cette carte | non indiqué dans cette carte | « Paiements en ligne » | non indiqué dans cette carte |
| Light Caractéristiques de cette formule non entièrement relevées par Concerneo. Consultez la présentation de l'éditeur. | 16,80€ | « 2 Go d'espace de stockage » | « Domaine gratuit pendant 1 an » | non indiqué dans cette carte | non indiqué dans cette carte | non indiqué dans cette carte | non indiqué dans cette carte | non indiqué dans cette carte |
Aller sur le site de l'éditeur (Wix)
Qu'un lien soit rémunéré ou non, il ne change ni l'ordre de cette liste ni ce qui est relevé d'une offre. Nos engagements, et le contrôle qui tient chacun, sont dans la Charte d'indépendance.